Закрытый грунт

Площадь тепличных хозяйств в Российской Федерации составляет чуть более 2 тыс. га, производство овощей закрытого грунта постоянно возрастает (по данным Аналитического центра при Правительстве РФ, https://ac.gov.ru/). Специфические условия сельскохозяйственного производства в защищенном грунте — высокие температура и влажность воздуха и грунта, длительный вегетационный период, многократное использование одного и того же грунта, высокая скорость распространения инфекции — активно способствуют накоплению и развитию патогенных микроорганизмов. Поэтому в процессе такого производства возникает необходимость диагностики фитопатогенного состояния растений, посевного материала и почв закрытого грунта.
Несмотря на это, в стране практически полностью отсутствует система предварительной диагностики инфекций в закупаемом посевном материале (за исключением анализа на наличие карантинных патогенов). Следствием этого являются резкое повышение затрат на химические средства защиты растений и существенные количественные и качественные потери урожая. Компания ООО «АгроДиагностика» разработала диагностические наборы для идентификации ряда бактерий и грибов, поражающих растения в условиях защищённого грунта, особенно важных при выращивании овощных культур, в первую очередь огурцов и томатов.
Наиболее эффективным методом детекции фитопатогенов в растительном материале на сегодняшний день является метод ПЦР, позволяющий получить результат быстро, с высокой чувствительностью и специфичностью. ООО «АгроДиагностика» предлагает диагностические наборы на основе ПЦР в трех форматах: ПЦР с детекцией методом электрофореза, FLASH-ПЦР и ПЦР «в реальном времени». Применение наших диагностических наборов дает возможность получить в течение нескольких часов быстрые и достоверные (со специфичностью анализа более 95%) результаты, позволяющие сделать своевременную выбраковку семенного материала, а также, при необходимости, подобрать оптимальные состав и дозы реагентов для химической обработки грунта и растений, уменьшая тем самым потери урожая.






Асхитоз огурца (Ascochyta cucumis; Phoma cucurbitacearum; Didymella bryoniae)
Аскохитоз томата (Ascochyta lycopersici, син. Didymella lycopersici)
Грибы рода Ascochyta (Didymella, Phoma)
Материалы по теме
- Методические указания-01
Диагностика основных фитопатогенов огурца и томата при выращивании в закрытом грунте методом полимеразной цепной реакции в формате FLASH с использованием диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика»
Подходящие наборы ПЦР
Наименование | Форматы | ||
FLASH | Rt | ||
Комплекты реагентов для диагностики болезней картофеля | |||
Кольцевая гниль картофеля (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus) | |||
Бурая бактериальная гниль (Ralstonia solanacearum) | |||
Вирус скручивания листьев картофеля (Potato Leafroll Virus) | |||
M вирус картофеля (Potato Virus M) | |||
S вирус картофеля (Potato Virus S) | |||
Х вирус картофеля (Potato Virus X) | |||
Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato Spindle Tuber Viroid) | |||
Y вирус картофеля (Potato Virus Y) | |||
A вирус картофеля (Potato Virus A) | |||
Вирус метельчатости клубней картофеля (Potato Mop Top virus) | |||
Андийский вирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus) | |||
Андийский латентный вирус картофеля (Andean potato latent virus) | |||
Бледная картофельная цистообразующая нематода (Globodera pallida) | |||
Золотистая картофельная цистообразующая нематода (Globodera rostochiensis) | |||
Рак картофеля (Synchytrium endobioticum) | |||
Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot virus) | |||
T вирус картофеля (Potato virus T) | |||
Вирус пожелтения картофеля (Potato yellowing virus) | |||
Вирус жёлтой карликовости картофеля (Potato yellow dwarf virus) | |||
Комплект реагентов для амплификации кДНК гена актина картофеля | |||
Комплекты реагентов для диагностики болезней сахарной свеклы | |||
Ризомания сахарной свеклы (вирус некротического пожелтения жилок сахарной свеклы, beet necrotic yellow vein virus) | |||
Гниль сахарной свёклы (Pseudomonas syringae) | |||
Комплекты реагентов для диагностики болезней огурцов и томатов, выращиваемых в закрытом грунте | |||
Черная бактериальная пятнистость томатов (Xanthomonas euvesicatoria, ранее Xanthomonas campestris pv. vesicatoria тип А) | |||
Некроз сердцевины стебля томата (Pseudomonas corrugata) | |||
Угловатая пятнистость листьев(Pseudomonas syringae pv. Lacrimans, ранее Pseudomonas lacrimans) | |||
Бактериальный рак томатов (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) | |||
Водянистая гниль плодов (Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum, син. Erwinia carotovora subsp. carotovora) | |||
Аскохитоз огурца (Ascochyta cucumis; Phoma cucurbitacearum; Didymella bryoniae) Аскохитоз томата (Ascochyta lycopersici, син. Didymella lycopersici) Грибы рода Ascochyta (Didymella, Phoma) | |||
Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot virus) | |||
Вирус желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus) | |||
Вирус бронзовости томата (Tomato spotted wilt virus) | |||
Вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) | |||
Комплекты реагентов для диагностики болезней злаковых Септориозы |
|||
Септориоз пшеницы (Septoria nodorum) | |||
Септориоз пшеницы (Septoria tritici) | |||
Комплекты реагентов для диагностики болезней злаковых Фузариозы |
|||
Fusarium graminearum | |||
Fusarium culmorum | |||
Fusarium sporotrichioides | |||
Fusarium langsethiae | |||
Fusarium poae | |||
Fusarium avenaceum | |||
Fusarium tricinctum | |||
Fusarium cerealis | |||
Fusarium acuminatum* | |||
Fusarium torulosum* | |||
Fusarium solani* | |||
Комплекты реагентов для идентификации токсинпродуцирующих грибов — возбудителей фузариозов злаковых по спектру продуцируемых ими токсинов | |||
Токсины DON,
Продуценты: Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium cerealis |
|||
Токсины T-2, HT-2, DAS, NEO, ZEA Продуценты: Fusarium sporotrichiodes, Fusarium langsethiae |
|||
Токсины NIV, FUSX, T-2, HT-2, DAS, ZEA Продуценты: Fusarium poae |
|||
Токсины MON, BEA, ENN A, B Продуценты: Fusarium avenaceum, Fusarium tricinctum, Fusarium acuminatum, Fusarium torulosum |
|||
Комплекты реагентов для диагностики болезней и вредителей плодовых культур | |||
Вирус шарки сливы (Plum Pox virus) | |||
Бактериальный ожог плодовых (Erwinia amilovora) | |||
Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata) | |||
Вирус кольцевой пятнистости малины (Raspberry ringspot virus) | |||
Фитоплазма золотистого пожелтения винограда (Candidatus Phytoplasma Vitis) | |||
Фитоплазма истощения груши (Candidatus Phytoplasma pyri) | |||
Фитоплазма пролиферации яблони (Candidatus Phytoplasma mali) | |||
Вироид латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid) | |||
Вирус розеточной мозаики персика (Peach rosette mosaic virus) | |||
Комплекты реагентов для диагностики карантинных патогенов | |||
Нью-Дели вирус курчавости листьев томата (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV) Новинка! | |||
Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) Новинка! | |||
Кольцевая гниль картофеля (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus) | |||
Бактериальный ожог плодовых (Erwinia amilovora) | |||
Бурая бактериальная гниль (Ralstonia solanacearum) | |||
Вирус шарки сливы (Plum Pox virus) | |||
Бледная картофельная цистообразующая нематода (Globodera pallida) | |||
Золотистая картофельная цистообразующая нематода (Globodera rostochiensis) | |||
Сосновая древесная нематода (Bursaphelenchus xylophilus) | |||
Сосновая древесная нематода (Bursaphelenchus mucronatus) | |||
Бактериальный вилт кукурузы (Pantoea stewartii) | |||
Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata) | |||
Ризомания сахарной свеклы (вирус некротического пожелтения жилок сахарной свеклы, beet necrotic yellow vein virus) | |||
Андийский вирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus) | |||
Андийский латентный вирус картофеля (Andean potato latent virus) | |||
Фомопсис подсолнечника Diaporthe helianthi (Phomopsis helianthi) | |||
Рак картофеля (Synchytrium endobioticum) | |||
Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot virus) | |||
Вирус кольцевой пятнистости малины (Raspberry ringspot virus) | |||
Вирус кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot virus) | |||
Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot virus) | |||
Фитоплазма золотистого пожелтения винограда (Candidatus Phytoplasma Vitis) | |||
Фитоплазма истощения груши (Candidatus Phytoplasma pyri) | |||
Фитоплазма пролиферации яблони (Candidatus Phytoplasma mali) | |||
Вироид латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid) | |||
Вирус желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus) | |||
Вирус бронзовости томата (Tomato spotted wilt virus) | |||
Бактериальная пятнистость тыквенных культур (Acidovorax citrulli) | |||
Вирус некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus) | |||
T вирус картофеля (Potato virus T) | |||
Вирус пожелтения картофеля (Potato yellowing virus) | |||
Вирус некроза стеблей хризантем (Chrysanthemum stem necrosis virus) | |||
Вироид задержки роста хризантем (Chrysanthemum stunt viroid) | |||
Вирус жёлтой карликовости картофеля (Potato yellow dwarf virus) | |||
Бактериальный ожог риса (Xanthomonas oryzae pv. Oryzae) | |||
Сосудистый бактериоз капусты (Xanthomonas campestris pv. Campestris) | |||
Вирус розеточной мозаики персика (Peach rosette mosaic virus) | |||
Вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) | |||
Вирус штриховатой мозаики ячменя (Barley stripe mosaic virus, BSMV) | |||
Вирус полосатой мозаики пшеницы (Wheat streak mosaic virus, WSMV) | |||
Вирус мозаики костра (Brome mosaic virus, BMV) | |||
Вирус мозаичной карликовости кукурузы (Maize dwarf mosaic virus, MDMV) | |||
Комплекты реагентов для выделения нуклеиновых кислот | |||
Комплект реагентов для выделения РНК из растительной ткани «Проба-НК» | |||
Комплект реагентов для выделения ДНК «Проба-ГС» | |||
Комплект реагентов для выделения ДНК «Проба – ЦТАБ» | |||
Комплект реагентов для проведения обратной транскрипции | |||
Комплекты реагентов для проведения ПЦР | |||
Базовые комплекты реагентов для проведения ПЦР (в ассортименте) |
* - данные наборы производятся только по предварительному заказу